Инструменты по категориям
Формат
поставка для прикладного проекта с .cursor/rules, каталогом pauk/skills, routing-протоколом, policy-инвариантами, субагентами и Cursor commands.
Состав
тематические skills, субагенты, commands, входное правило pauk-entry.mdc, отдельные routing/reference/policy материалы.
Pauk - оснастка для ИИ-ассистента при разработке на 1С. Основная идея - не один большой системный промпт, а слои: короткое правило входа, тематические навыки по сигналам задачи, маршрутизация, готовые flow и субагенты для больших сценариев. В прикладной проект копируются каталоги pauk и .cursor из поставки.
Skills
| Skill | Назначение |
|---|---|
coding-standards | Стандарты BSL: структура модулей, директивы клиент/сервер, строки и НСтр, формы, запросы, исключения; базовый навык для написания, правки и ревью кода 1С |
error_handling | Транзакции, блокировки, исключения, журнал, пакетная обработка и внешние вызовы; нужен при записи в БД, НачатьТранзакцию и обработке сбоев |
form_patterns | Управляемые формы и Form.xml: клиент-сервер, реквизит-значение, события, жизненный цикл, динамические списки, оформление, табличные части, оповещения |
ssl_patterns | Паттерны БСП: ОбщегоНазначения, строки, клиент-серверные модули, журнал, файлы, печать, права; нужен для конфигураций на базе БСП |
query-patterns | Запросы 1С: виртуальные таблицы, временные таблицы и индексы, параметры, NULL, LEFT JOIN, ВЫРАЗИТЬ, массовые выборки и отчеты |
metadata_manage | XML-выгрузка конфигурации, объекты метаданных, краткий JSON-DSL, валидация объекта и Form.xml; часто используется вместе с form_patterns |
integration_patterns | Интеграция 1С с внешними системами: прототип/контракт вне клиента 1С, HTTP/REST, обмены и переход к BSL по отлаженной схеме |
refactor_workflow | Крупный рефакторинг BSL/метаданных: анализ сверху вниз, вспомогательные модули снизу вверх, проверка влияния через MCP/call graph/usages |
powershell_windows | Windows PowerShell для сценариев вокруг 1С: кавычки путей, цепочки команд, HTTP, Docker, JSON и .ps1 |
mxl_layouts | Табличные документы и MXL-макеты: области, параметры, шаблонный текст и JSON-DSL для макетов |
epf_erf_external | Внешние обработки/отчеты EPF/ERF: структура выгрузки, root metadata, формы и цикл build/dump |
configuration_structure | Корень XML-выгрузки конфигурации: обзор Configuration.xml и верхнего уровня выгрузки |
Subagents
| Субагент | Роль |
|---|---|
task-analyst.md | Аналитика объемной задачи, вопросы, corner cases и нарезка технического дизайна |
design.md | Крупноблочный blueprint решения |
metadata-manager.md | Многошаговые изменения XML-выгрузки и Form.xml, валидация метаданных |
solution-architect.md | Архитектурный контракт доработки |
arch-review.md | Архитектурное ревью крупного изменения |
code-review.md | Ревью BSL после существенных правок |
code-refactor.md | Сфокусированный рефакторинг без смены поведения |
error-fix.md | Узкий цикл исправления ошибок компиляции или runtime |
external-docs.md | Внешняя документация и codemap |
deploy-test.md | Деплой в тестовую ИБ и smoke по регламенту проекта |
performance-opt.md | Оптимизация производительности и запросов |
Commands и routing
| Компонент | Назначение |
|---|---|
flow-full-pipeline.md | Полный длинный цикл от задачи до проверки |
flow-technical-design.md | Технический дизайн и нарезка реализации |
deploy-and-test.md | Деплой и проверка в тестовой базе по проектному регламенту |
getconfigfiles.md | Получение файлов конфигурации |
pauk-entry.mdc | Входное правило Cursor для подключения пакета |
PROTOCOL.md | Маршрутизация: выбор route.skills, route.workflow, блокеров и режима ответа |
ARTIFACT-ROUTER.md | Handoff-артефакт для объемных задач |
TECHNICAL-DESIGN-SCAFFOLD.md | Каркас технического дизайна |
A-INVARIANTS.md | Инварианты поведения агента |
Сильные стороны
хороший баланс между обычным режимом и управляемыми длинными flow. Набор не заставляет агента каждый раз читать толстый пакет: сначала работает короткое правило входа и routing, затем подключаются только нужные skills, а субагенты включаются по сценарию или явному смыслу задачи.
Ограничения
поставка ориентирована прежде всего на Cursor/rules-подход. Пути к платформе 1С, строки подключения, выгрузка/загрузка и тестовая база не вшиты в пакет: их надо задавать в регламентах конкретного проекта.
Когда выбирать
когда нужен не просто набор знаний по BSL, а управляемая оснастка для автономной или полуавтономной работы агента в прикладном 1С-проекте.
Что учитывать
pauk/: skills, routing, policy, subagents, commands; не MCP-сервер.